| Tilbage til forsiden | Næste >> |
| Kvartfinale 13 points kamp | Semifinale 13 points kamp | Finale 13 points kamp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Christian Munk-Christensen | 9 Christian Munk-Christensen | 9 Christian Munk-Christensen | |||
| 1122 Claes Norreen | |||||
| 5797 Frederik Mikkelsen | 5797 Frederik Mikkelsen | ||||
| 7591 Michael Weile | |||||
| 5808 Lars-Henrik Braun | 8093 Claus Elken | 8093 Claus Elken | |||
| 8093 Claus Elken | |||||
| 4444 Morten Jacobsen | 4444 Morten Jacobsen | ||||
| 1700 Steen Ørnvig |