| Tilbage til forsiden | Næste >> |
| Runden af 16 11 points kamp | Kvartfinale 11 points kamp | Semifinale 11 points kamp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5142 Iuliu Codrut Turcanu | 5142 Iuliu Codrut Turcanu | 3987 Mogens Dreier | |||
| 8093 Claus Elken | |||||
| 1078 Michael Larsen | 3987 Mogens Dreier | ||||
| 3987 Mogens Dreier | |||||
| 22776 Pia Jeppesen | 6973 Michael Krakus | 866 Peter Jes Thomsen | |||
| 6973 Michael Krakus | |||||
| 866 Peter Jes Thomsen | 866 Peter Jes Thomsen | ||||
| 3820 Freja Bøg | |||||
| 14964 Jesper Mølgård | 6791 Benjamin Lund | 6791 Benjamin Lund | |||
| 6791 Benjamin Lund | |||||
| 9690 Jens Ostermann-Petersen | 2007 Enrik Sorel | ||||
| 2007 Enrik Sorel | |||||
| 4880 Jacob Markussen | 4880 Jacob Markussen | 4880 Jacob Markussen | |||
| 2162 Lars Rosquist | |||||
| 658 Laila Leonhardt | 658 Laila Leonhardt | ||||
| 2402 Karsten Bredahl |