| Tilbage til forsiden | Næste >> |
| Runden af 16 9 points kamp | Kvartfinale 9 points kamp | Semifinale 9 points kamp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 Michael K. Larsen | 1078 Michael K. Larsen | 1078 Michael K. Larsen | |||
| 600 Dagfinn Snarheim | |||||
| 2208 Kenneth Friis | 2208 Kenneth Friis | ||||
| 445 Tore Frederiksen | |||||
| 17606 Kasper N. Nielsen | 7591 Michael Weile | 18879 Lars Trabolt | |||
| 7591 Michael Weile | |||||
| 10133 Peter Lygteskov | 18879 Lars Trabolt | ||||
| 18879 Lars Trabolt | |||||
| 8333 Michael Abdi | 8333 Michael Abdi | 3639 Aron Tendler | |||
| 4491 Tommy Larsen | |||||
| 7680 Marinos Hindkjær | 3639 Aron Tendler | ||||
| 3639 Aron Tendler | |||||
| 3641 Keld Dyrmose | 3641 Keld Dyrmose | 3641 Keld Dyrmose | |||
| 6611 Erik Trads | |||||
| 15239 Jonas Moehrdel | 3850 Hans Morten Knudsen | ||||
| 3850 Hans Morten Knudsen |