| Tilbage til forsiden | Næste >> |
| Kvartfinale 13 points kamp | Semifinale 15 points kamp | Finale 17 points kamp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 Jørgen Mohr Poulsen | 1162 Khosrow Jafehvand | 2111 Peter Friberg | |||
| 1162 Khosrow Jafehvand | |||||
| 11468 Morten J. Henriksen | 2111 Peter Friberg | ||||
| 2111 Peter Friberg | |||||
| 9712 Michael Nielsen | 9712 Michael Nielsen | 9712 Michael Nielsen | |||
| 3725 Christian Sørensen | |||||
| 8345 Kenneth Olesen | 15239 Jonas Moehrdel | ||||
| 15239 Jonas Moehrdel |