| Tilbage til forsiden | Næste >> |
| Runden af 128 9 points kamp | Runden af 64 9 points kamp | Runden af 32 9 points kamp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14254 Brian Neerup-Jensen | 14254 Brian Neerup-Jensen | 11350 Klaus Rydeng | |||
| 3723 Tia Nielsen | |||||
| 11350 Klaus Rydeng | 11350 Klaus Rydeng | ||||
| tmp_2523 Linda Sjörin | |||||
| 6744 Steen Søndergaard | 3695 Peter Christmas-Møller | 3695 Peter Christmas-Møller | |||
| 3695 Peter Christmas-Møller | |||||
| 9545 Karina Langhoff de Thurah | 7413 Jakob H. Simonsen | ||||
| 7413 Jakob H. Simonsen | |||||
| 2872 Jakob K. Jørgensen | 69 Vinni Gertsen | 8379 Vadim Michagin | |||
| 69 Vinni Gertsen | |||||
| 8379 Vadim Michagin | 8379 Vadim Michagin | ||||
| Bye | |||||
| 7590 Freddie Noer | 7590 Freddie Noer | 1096 Peter-Michael Valeur Bosse | |||
| Bye | |||||
| 1096 Peter-Michael Valeur Bosse | 1096 Peter-Michael Valeur Bosse | ||||
| Bye | |||||
| 4860 Finn Bahn | 4860 Finn Bahn | 3115 Mette Bræmer | |||
| Bye | |||||
| 3115 Mette Bræmer | 3115 Mette Bræmer | ||||
| Bye | |||||
| 6005 Jens Chr. Pedersen | 6005 Jens Chr. Pedersen | 6005 Jens Chr. Pedersen | |||
| Bye | |||||
| 9539 Kaj Damgaard Nielsen | 9539 Kaj Damgaard Nielsen | ||||
| Bye | |||||
| 18425 Niels Skov Larsen | 18425 Niels Skov Larsen | 2295 Lise Nielsen | |||
| Bye | |||||
| 2295 Lise Nielsen | 2295 Lise Nielsen | ||||
| Bye | |||||
| 66 Jens Lauridsen | 66 Jens Lauridsen | 66 Jens Lauridsen | |||
| Bye | |||||
| 1267 Samira Yagoubi | 1267 Samira Yagoubi | ||||
| Bye | |||||
| 7635 Michael Bjelke | 7635 Michael Bjelke | 7635 Michael Bjelke | |||
| Bye | |||||
| 8333 Michael Abdi | 8333 Michael Abdi | ||||
| Bye | |||||
| 38 Anders Marcussen | 38 Anders Marcussen | 38 Anders Marcussen | |||
| Bye | |||||
| 4021 Jim Alexiou | 4021 Jim Alexiou | ||||
| Bye | |||||
| 7712 Henrik Løber | 7712 Henrik Løber | 7712 Henrik Løber | |||
| Bye | |||||
| 1604 Sabrina Milling Petersen | 1604 Sabrina Milling Petersen | ||||
| Bye | |||||
| 15239 Jonas Moehrdel | 15239 Jonas Moehrdel | 1509 Mårten Howe | |||
| Bye | |||||
| 1509 Mårten Howe | 1509 Mårten Howe | ||||
| Bye | |||||
| 3820 Ulla Hansen | 3820 Ulla Hansen | 10789 Robin Neumann | |||
| Bye | |||||
| 10789 Robin Neumann | 10789 Robin Neumann | ||||
| Bye | |||||
| 3032 Thomas Jespersen | 3032 Thomas Jespersen | 3644 Joachim Lindgren | |||
| Bye | |||||
| 3644 Joachim Lindgren | 3644 Joachim Lindgren | ||||
| Bye | |||||
| 20738 Lars Chr. Bentzon | 20738 Lars Chr. Bentzon | 9897 Kim Lethan | |||
| Bye | |||||
| 9897 Kim Lethan | 9897 Kim Lethan | ||||
| Bye | |||||
| 1387 Pernille Rosendal | 1387 Pernille Rosendal | 1387 Pernille Rosendal | |||
| Bye | |||||
| 859 Jes Jensen | 859 Jes Jensen | ||||
| Bye | |||||
| 3968 Emma Axling | 3968 Emma Axling | 6538 Henrik Olsen | |||
| Bye | |||||
| 6538 Henrik Olsen | 6538 Henrik Olsen | ||||
| Bye | |||||
| 6802 Lykke Pia Rasmussen | 6802 Lykke Pia Rasmussen | 2020 Jim Skougård Rasmussen | |||
| Bye | |||||
| 2020 Jim Skougård Rasmussen | 2020 Jim Skougård Rasmussen | ||||
| Bye | |||||
| 3741 Lars Holst | 3741 Lars Holst | 5825 Jan Larsen | |||
| Bye | |||||
| 5825 Jan Larsen | 5825 Jan Larsen | ||||
| Bye | |||||
| 19545 Patrick Toxværd | 19545 Patrick Toxværd | 19545 Patrick Toxværd | |||
| Bye | |||||
| 5251 Flemming Sørensen | 5251 Flemming Sørensen | ||||
| Bye | |||||
| 2482 Rie Jørgensen | 2482 Rie Jørgensen | 2185 Thomas Hansen | |||
| Bye | |||||
| 2185 Thomas Hansen | 2185 Thomas Hansen | ||||
| Bye | |||||
| 4004 Jakob Andersen | 4004 Jakob Andersen | 4004 Jakob Andersen | |||
| Bye | |||||
| 6887 Ole Nielsen | 6887 Ole Nielsen | ||||
| Bye | |||||
| 8093 Claus Elken | 8093 Claus Elken | 5637 Niels Smedegaard | |||
| Bye | |||||
| 5637 Niels Smedegaard | 5637 Niels Smedegaard | ||||
| Bye | |||||
| 9653 Anna Bondo | 9653 Anna Bondo | 9653 Anna Bondo | |||
| Bye | |||||
| 2000 Kristian Ernst | 2000 Kristian Ernst | ||||
| Bye | |||||
| 3639 Aron Tendler | 3639 Aron Tendler | 2402 Karsten Bredahl | |||
| Bye | |||||
| 2402 Karsten Bredahl | 2402 Karsten Bredahl | ||||
| Bye | |||||
| 2179 Peter Toftsø | 2179 Peter Toftsø | 2179 Peter Toftsø | |||
| Bye | |||||
| 17819 Søren K. Sørensen | 17819 Søren K. Sørensen | ||||
| Bye | |||||
| 24224 Claus Klausen | 24224 Claus Klausen | 24224 Claus Klausen | |||
| Bye | |||||
| 8280 Barbara Fagone | 8280 Barbara Fagone | ||||
| Bye | |||||
| 1078 Michael K. Larsen | 1078 Michael K. Larsen | 1078 Michael K. Larsen | |||
| Bye | |||||
| 22776 Pia Jeppesen | 22776 Pia Jeppesen | ||||
| Bye | |||||
| 5 Allan Christensen | 5 Allan Christensen | 2174 Mads Peter Andersen | |||
| Bye | |||||
| 2174 Mads Peter Andersen | 2174 Mads Peter Andersen | ||||
| Bye | |||||
| 7591 Michael Weile | 7591 Michael Weile | 1605 Jes Bondo | |||
| Bye | |||||
| 1605 Jes Bondo | 1605 Jes Bondo | ||||
| Bye | |||||
| 7349 Oluf Meisner | 7349 Oluf Meisner | 7349 Oluf Meisner | |||
| Bye | |||||
| 3883 Pia Svendsen | 3883 Pia Svendsen | ||||
| Bye | |||||
| 3451 Ole Jochumsen | 3451 Ole Jochumsen | 13283 Poul Rasmussen | |||
| Bye | |||||
| 13283 Poul Rasmussen | 13283 Poul Rasmussen | ||||
| Bye |